P6 Foldable ki ap dirije Montre
Dekri teren
Karakteristik teknik
Foldable ki ap dirije Videyo Wall
360 ° pliyan, ultra pwa limyè ak ultra mens; youn nan pwodwi ki pi kreyatif pou aplikasyon evènman. Ekonomize depo ak pri transpò lajman.
Poukisa ekspozisyon fleksib?
● 360 degre pliable, sa a pèmèt yo reyalize kèk enstalasyon kreyatif, se pou atire ak je-pwan


● Pa yon sèl ka vòl, li kapab genyen anviwon 25 mèt kare nan ekspozisyon fleksib sa yo; sa a vle di, depo ak pri transpò ta ka sove konsiderableman.

entelijan konsepsyon fèmen, rapid enstalasyon & demantèlman, pa yon laprès senp nan bouton an fèmen, yon modil ta ka retire san okenn zouti.

● Fasil enstale, ak pa yon kat k ap resevwa Customized soti nan sistèm NOVA, vètikal, li se osi lontan ke 10 mèt.

Paramèt
Modèl | FLI-6 | FLI-7 | FLO-7 |
Pixel anplasman | 6mm | 7.8mm | 7.8mm |
Rating IP | Itilize andedan kay la sèlman | Itilize andedan kay la sèlman | IP65 / IP54 |
Luminozite | 2000nit | 2000nit | > 5000nit |
Kondwi mòd | 1/8 eskanè | 1/16 eskanè | 1/8 eskanè |
Dirije kalite | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 2727 |
Piksèl dansite | 27777 pwen / ㎡ | 16384 pwen / ㎡ | 16384 pwen / ㎡ |
Modil rezolisyon | 32 x 32 piksèl | 32 x 32 piksèl | 32 x 32 piksèl |
Modil gwosè | 192 x 192mm | 250 x 250 milimèt | 250 x 250 milimèt |
Epesè | 15mm | 16mm | 16mm |
Pwa | 10kg / ㎡ | 12kg / ㎡ | 12kg / ㎡ |
Antre vòltaj | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Max pouvwa konsomasyon | 300 W / ㎡ | 300 W / ㎡ | 400 W / ㎡ |
To fredi | <> | <> | <> |

Lòt pwodwi ou ta ka enterese nan:
Baj popilè: P6 ekspozisyon ki gen kapasite ki ap dirije, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri
On
NonVoye rechèch








