P2 dirije Montre
Dekri teren
Karakteristik teknik
UHD PH1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0
Apwopriye pou enstalasyon pèmanan ak itilizasyon lokasyon. Li reyalize bon jan kalite videyo enkwayab, jiska 3840HZ rafrechir pousantaj, ak antretyen fasil.
Jenerasyon kap vini an nan ekran UHD andedan kay la
● Pa 480mm x 540mm presesyon segondè jete aliminyòm panèl, li fasil reyalize 16: 9 rapò, ak rezolisyon 2K / 4K.
Gwosè modil se 240mm x 180mm, 4: 3 rapò, fèt pa 1515 plen nwa SMD, ekselan kontras.

● 3840HZ rafrechir pousantaj ak16bit koulè, 140/140 degre gade ang, asire piki imaj pafè li yo devan kamera. Sa a pwodwi satisfè byen u la

entelijan konsepsyon fèmen, rapid enstalasyon & demantèlman; pouvwa a dèyè ak bwat sistèm, yo modilè ki fèt, modil yo ekipe ak leman; yo ta ka ekspozisyon an antye dwe serviced soti nan bò devan.

Remak: Plizyè bitèt pixel ki disponib; P2.5mm ak P3.0mm yo apwopriye pou tou de lokasyon ak fiks piblisite itilize, menm jan yo gen mask la plastik, kapab pwoteje SMDs yo pandan enstalasyon souvan. P1.875mm ak P2.0mm, yo rekòmande sèlman pou enstalasyon fiks pèmanan.
Paramèt |
| |||
Modèl | UHD-18 | UHD-20 | UHD-25 | UHD-30 |
Piksèl Pitch | 1.875 mm | 2.0mm | 2.5 mm | 3.0mm |
Dirije kalite | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD |
Modil gwosè | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm |
Dansè piksèl | 284444 pixel / ㎡ | 250000 pixel / ㎡ | 160000 pixel / ㎡ | 111111 pixel / ㎡ |
Pousantaj Refresh | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 1920Hz |
Gray Echèl | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Luminozite | 600-1000 CD / ㎡ | 600-1000 CD / ㎡ | 600-1000 CD / ㎡ | 600-1000 CD / ㎡ |
Scan Way | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/30 |
Frame ankadreman | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Wè Angle | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Rezolisyon Kabinè | 256 * 288 pwen | 240 * 270 pwen | 192 * 216 pwen | 160 * 180 pwen |
Materyèl | Die-Distribisyon aliminyòm | Die-Distribisyon aliminyòm | Die-Distribisyon aliminyòm | Die-Distribisyon aliminyòm |
Kabinè gwosè | 480 * 540 * 85 milimèt | 480 * 540 * 85 milimèt | 480 * 540 * 85 milimèt | 480 * 540 * 85 milimèt |
Pwa Kabinè | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg |
Rating IP | Itilize andedan kay la sèlman | Itilize andedan kay la sèlman | Itilize andedan kay la sèlman | Itilize andedan kay la sèlman |

Lòt avantaj
Sèvis devan Manget + bri gratis konsepsyon + modilè pouvwa bwat konsepsyon

Lòt pwodwi ou ta ka enterese nan:
Baj popilè: P2 dirije ekspozisyon, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri
Voye rechèch









