
Esfè ki ap dirije ekran
dyamèt Customized, soti nan 1000mm jiska 20,000mm
divès anplasman pixel
figi ekran lis
Dekri teren
Karakteristik teknik
Sphere ki ap dirije ekran
Pitch Pitch: P2.5 a P10
Dyamèt Customized, figi ekran lis
3840HZ to rafrechisman
Aksè devan konplè
Sèvis ODM


360 degre vizib
Diferan de ekspozisyon dirije konvansyonèl yo, ekspozisyon dirije esfè nou an bay efè vizyèl plis atire ak eksepsyonèl ekspozisyon esferik 360 degre li yo.
Li gen fòm yon boul epi li bay yon efè View 360 degre, prezante imaj ak videyo san okenn deformation.

Lis ekran figi
Pa mwayen divès kalite modil ki fèt espesyalman OEM, figi ekran yo pral ultra lis, pa gen okenn twou vid ki genyen.
Ekran esfè deyò si ou vle
IP65, byen pwoteje kont tout kalite move tan


Divès enstalasyon
Fasil kanpe etaj ak enstalasyon rapid pandye,

Modilè konsepsyon
Avèk avanse ak anpil atansyon ki fèt pati modilè, ekran ekspozisyon dirije esferik nou an, se pi plis pase jis fasil transpport, men tou, fasil enstale.
Esfè dilatabl
Nan konbinezon de bra motè, ekran esfè nou an ta ka amelyore nan vèsyon dilatabl, menm plis atire je.
Lide kreyatif ou yo rive nan pwochen nivo imajinasyon.

Aplikasyon miltip
Pwodwi sa a lajman aplikab pou enstalasyon divès kalite, pou egzanp, gwoup sinema, ayewopò, sant komèsyal, elatriye

sant komèsyal

sant komèsyal

Estasyon trafik
PWODWI SPECIFICATION
| Atik | Dyamèt 1.2m | Dyamèt 1.2m | Dyamèt 0.76m | Dyamèt 2.5m | Dyamèt 2m |
| Anplasman piksèl (mm) | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3mm | 2.5mm |
| Aplikasyon | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la |
| Gwosè dyamèt | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Klète (nits) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rezolisyon (dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Zòn (m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Pwa (kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Echèl gri (ti jan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14bit |
| Antre vòltaj (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Antre frekans | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Pousantaj rafrechisman (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Tanperati Koulè | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Tanperati travay | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre |
| Travay imidite | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Tout lavi (èdtan) | Pi gran pase oswa egal a 100,000 | Pi gran pase oswa egal a 100,000 | Pi gran pase oswa egal a 100,000 | Pi gran pase oswa egal a 100,000 | Pi gran pase oswa egal a 100,000 |
| Atik | Dyamèt 3m | Dyamèt 5m | Dyamèt 10m | Dyamèt 10m | Dyamèt 16m |
| Anplasman piksèl (mm) | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
| Aplikasyon | Deyò | Deyò | Deyò | Deyò | Deyò |
| Gwosè dyamèt | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Klète (nits) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Rezolisyon (pwen) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Zòn (m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Pwa (kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Echèl gri (ti jan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Antre vòltaj (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Antre frekans | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Pousantaj rafrechisman (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Tanperati Koulè | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Tanperati travay | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre | -20 degre ~60 degre |
| Travay imidite | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Tout lavi (èdtan) | Pi gran pase oswa egal a 100,000 | Pi gran pase oswa egal a 100,000 | Pi gran pase oswa egal a 100,000 | Pi gran pase oswa egal a 100,000 | Pi gran pase oswa egal a 100,000 |
Baj popilè: esfè dirije ekran, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri
Voye rechèch







